Tabel de măsuri - Pantofi
TABEL MĂRIMI MALETE
Mărime | S | M | L | XL |
Bust | 93,6 | 98,8 | 104 | 109,2 |
LUNGIME Spate | 67,4 | 68,7 | 70 | 71,3 |
LUNGIME Mânecă | 63,9 | 64,9 | 66 | 67,1 |
MĂSURAREA FORMEI PANTOFILOR
Last 8
Mărimea noastră | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
LUNGIME Picior | 27,4 cm | 28,1 cm | 28,8 cm | 29,5 cm | 30,2 cm | 30,8 cm | 31,4 cm | 32,0 cm | 32,8 cm |
LĂȚIME Picior | 9,0 cm | 9,2 cm | 9,4 cm | 9,6 cm | 9,8 cm | 10,0 cm | 10,2 cm | 10,4 cm | 10,6 cm |
Last 12
Mărimea noastră | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
LUNGIME Picior | 27,1 cm | 27,7 cm | 28,5 cm | 29,2 cm | 29,9 cm | 30,6 cm | 31,3 cm | 32,0 cm | 32,7 cm |
LĂȚIME Picior | 8,4 cm | 8,6 cm | 8,8 cm | 9,0 cm | 9,2 cm | 9,4 cm | 9,6 cm | 9,8 cm | 10,0 cm |
Last 2
Mărimea noastră | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
LUNGIME Picior | 28,0 cm | 28,5 cm | 29,2 cm | 30,0 cm | 30,6 cm | 31,2 cm | 31,8 cm | 32,4 cm | 33,2 cm |
LĂȚIME Picior | 8,8 cm |
9,0 cm |
9,2 cm | 9,4 cm | 9,6 cm | 9,8 cm | 10,0 cm | 10,2 cm | 10,4 cm |
Last 3
Mărimea noastră | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
LUNGIME Picior |
26,2 cm
|
26,8 cm
|
27,5 cm
|
28,2 cm
|
29,0 cm
|
29,6 cm
|
30,3 cm |
31,0 cm
|
31,6 cm |
LĂȚIME Picior | 8,8 cm | 9,0 cm | 9,2 cm | 9,4 cm | 9,6 cm | 9,8 cm | 10,0 cm | 10,2 cm | 10,4 cm |